구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 14,733 | 7,214 | 7,519 |
15세미만 | 2,725 | 1,377 | 1,348 |
15~64세 | 10,361 | 5,141 | 5,220 |
65세이상 | 1,647 | 696 | 951 |
평균연령 | 38 | 37 | 39 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
6개 | 태평1동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
1개 | 태평1동[인구분포] | 컴퓨터전문매장 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
6개 | 태평2동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
1개 | 태평2동[인구분포] | 잉크충전 | 문구용품 소매업 |
1개 | 태평2동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||